インフォシーク    楽天 日本株から外国株、為替、信用取引まで 無料で便利なポートフォリオ付き

インフォシークマネー

本文へ
新規登録 | ログイン    ランキング | ディレクトリ | ツールバー | サービス一覧

ポートフォリオ  口座管理

トップ | 日本株 | 為替 | 外国株 | 投資信託 | 保険 | カード | ローン | ブログ | eワラント ヘルプ

株価ブログ取引所

 

マネートップ > 株価ブログ取引所 > 市場別トラックバック件数一覧:東京証券取引所

日経平均 13,072.87 +304.62 TOPIX 1,254.71 +35.18 JASDAQ 58.04 +0.13 米ドル 108.78 -0.73 ユーロ 159.66 -1.36
ここから本文です

市場別トラックバック件数一覧

東京証券取引所

2008年08月30日 09:21

次の業種へ >>

水産・農林業
銘柄 現在値 高値 安値 前日比 TB数
極洋 200 200 198 +4 525
日本水産 381 383 379 +3 699
マルハニチロHLD 201 201 197 +2 759
サカタのタネ 1,629 1,629 1,604 +24 579
雪国まいたけ 370 372 365 -2 599
ホクト 2,470 2,485 2,445 +15 547
鉱業
銘柄 現在値 高値 安値 前日比 TB数
住友石炭鉱業 75 75 73 +3 964
日鉄鉱業 402 403 394 +15 710
三井松島産業 323 326 306 +11 672
国際石油開発帝石H 1,190,000 1,190,000 1,138,000 +40,000 1653
関東天然瓦斯開発 718 729 712 +2 559
石油資源開発 7,260 7,300 7,120 +140 1119
建設業
銘柄 現在値 高値 安値 前日比 TB数
サーラ住宅 407 407 407 +1 448
チャイナ・ボーチー 39,950 40,000 39,000 -50 62
ショーボンドHLD 1,915 1,920 1,859 +68 46
省電舎 228,000 230,000 220,000 +6,900 522
ダイセキ環境ソリュ 206,000 209,000 204,000 -1,100 954
ハザマ 92 94 89 0 481
東急建設 320 320 302 +18 666
コムシスHLD 974 977 966 +22 509
ミサワホーム 498 498 486 +16 584
フジタ 117 122 116 0 569
BRホールディング 133 133 133 - 465
三井金属エンジニア 650 - - - 535
セコムテクノサービ 2,920 2,945 2,910 +15 977
高松建設 1,530 1,530 1,503 +11 511
工藤建設 140 - - +5 461
東建コーポ 3,730 3,730 3,530 +220 528
沖ウィンテック 555 555 555 - 466
YTL 197 197 197 +19 422
富士電機E&C 180 180 176 +3 487
三井住建道路 83 85 83 -1 546
古河総合設備 173 173 173 0 466
ヤマウラ 195 199 194 0 453
オリエンタル白石 187 190 178 -4 772
大成建設 251 251 247 +9 725
大林組 508 516 505 +9 719
清水建設 464 464 450 +20 1145
飛島建設 19 20 19 0 915
長谷工コーポ 112 113 109 +2 1240
松井建設 324 324 317 +7 461
鹿島 340 340 330 +16 1381
不動テトラ 90 90 88 +2 902
大末建設 37 38 37 0 472
鉄建 115 115 113 +2 487
安藤建設 159 161 146 -3 486
太平工業 359 361 344 +19 880
西松建設 242 242 237 +8 903
三井住友建設 80 80 78 +1 722
大豊建設 77 79 75 -3 678
前田建設工業 334 334 324 +11 524
佐田建設 39 40 39 0 479
ナカノフドー建設 181 199 176 -18 478
田辺工業 1,045 1,045 1,044 +17 434
奥村組 394 396 383 +4 1293
小田急建設 232 234 229 -2 452
東鉄工業 565 567 560 +15 461
土屋ホーム 90 90 88 +2 449
大盛工業 17 17 16 0 770
鈴縫工業 115 115 115 - 468
イチケン 126 127 124 +3 478
淺沼組 82 86 82 -2 465
新井組 37 44 36 -2 500
井上工業 14 19 13 -1 935
戸田建設 395 396 385 +11 916
熊谷組 63 63 60 +3 564
青木あすなろ建設 510 510 490 +27 490
北野建設 223 223 219 +3 487
植木組 121 122 119 +2 477
三井ホーム 551 555 542 +2 587
矢作建設工業 483 484 475 +15 477
ピーエス三菱 280 282 273 +5 531
大東建託 4,550 4,550 4,400 +220 1115
新日本建設 83 87 71 +12 485
NIPPOコーポ 580 580 569 +12 492
東亜道路工業 161 161 154 +5 486
前田道路 701 704 690 +15 493
日本道路 141 142 135 +6 435
東亜建設工業 128 129 126 +2 474
若築建設 52 53 51 +2 475
あおみ建設 39 39 38 +1 492
東洋建設 47 48 46 0 644
五洋建設 126 126 121 +4 658
大成ロテック 193 195 191 0 443
大林道路 155 156 154 +1 436
世紀東急工業 59 61 59 -1 508
福田組 175 181 165 -4 492
東北ミサワホーム 266 269 264 +3 498
住友林業 778 783 760 +28 1139
日本基礎技術 238 238 229 +7 509
日成ビルド工業 83 83 81 +2 516
エス・バイ・エル 65 65 64 +1 587
巴コーポレーション 178 180 174 +1 509
パナホーム 639 639 613 +28 505
大和ハウス工業 1,080 1,082 1,031 +52 1273
ライト工業 255 255 251 +5 474
積水ハウス 1,043 1,047 1,018 +31 1218
日特建設 43 44 42 0 542
北陸電気工事 347 347 342 +15 477
コミューチュア 644 645 628 +16 504
ユアテック 507 509 502 +3 462
TTK 550 555 550 0 486
西部電気工業 509 510 509 0 457
千歳電気工業 346 346 346 - 475
四電工 539 545 529 +20 476
つうけん 256 256 256 - 467
中電工 1,578 1,578 1,542 +58 432
関電工 659 659 636 +15 516
大明 853 853 830 +25 523
きんでん 1,032 1,038 1,024 -11 1208
東京エネシス 615 615 610 +9 489
トーエネック 557 557 552 +31 471
弘電社 221 221 221 - 465
住友電設 542 549 529 +20 666
日本電設工業 879 879 864 +34 473
協和エクシオ 1,075 1,081 1,052 +24 538
新日本空調 896 899 866 +24 457
東電通 204 207 200 +3 452
日本電話施設 277 280 271 +3 466
保安工業 262 263 262 0 481
九電工 708 715 698 +17 476
サンテック 376 - - - 505
三機工業 802 803 764 +18 914
日揮 2,105 2,115 2,050 +75 1590
中外炉工業 525 526 518 +15 490
テクノ菱和 575 580 571 -5 482
ヤマト 247 248 245 +2 466
太平電業 888 889 854 +24 510
高砂熱学工業 1,074 1,074 1,038 +47 960
日立プラントテクノ 341 347 338 +1 529
三晃金属工業 360 382 360 -5 558
NECネッツエス 1,428 1,430 1,412 +31 482
朝日工業社 389 390 387 +6 512
大気社 1,494 1,494 1,456 +45 530
ダイダン 550 557 550 +3 560
日比谷総合設備 918 918 905 +13 521
東芝プラントシステ 1,000 1,028 980 +40 519
ソルコム 260 - - 0 487
東洋エンジニア 575 575 534 +31 559
千代田化工建設 918 926 878 +53 647
新興プランテック 1,121 1,157 1,116 -17 1262
技研興業 128 128 116 +12 492
食料品
銘柄 現在値 高値 安値 前日比 TB数
日本製粉 523 523 517 +9 638
日清製粉G本社 1,514 1,518 1,496 +41 712
日東富士製粉 325 329 323 0 462
昭和産業 308 308 304 +4 438
東福製粉 84 84 83 +4 494
鳥越製粉 830 831 820 +9 453
日本農産工業 246 246 240 +6 460
協同飼料 128 128 126 +4 466
食料品
銘柄 現在値 高値 安値 前日比 TB数
中部飼料 702 705 690 +20 570
日本配合飼料 130 132 126 +5 473
ユニチャペットケア 3,500 3,520 3,440 +60 506
東洋精糖 131 131 127 +2 536
日本甜菜製糖 261 261 252 +9 474
三井製糖 420 420 408 +11 643
塩水港精糖 181 181 180 +2 501
フジ日本精糖 285 285 285 -5 534
日新製糖 242 246 241 0 724
森永製菓 208 208 204 +4 1012
明治製菓 515 524 513 -2 687
中村屋 499 499 484 +15 523
江崎グリコ 1,099 1,110 1,096 +12 536
名糖産業 2,290 2,295 2,275 +35 464
ブルボン 820 850 820 - 473
井村屋製菓 483 483 483 -10 495
不二家 133 133 128 +5 826
山崎製パン 1,292 1,292 1,281 +38 580
第一屋製パン 125 126 124 0 463
カンロ 444 - - -6 508
モロゾフ 328 328 326 +2 465
亀田製菓 1,474 1,474 1,473 +14 482
明治乳業 626 627 617 +11 605
雪印乳業 333 333 319 +6 472
森永乳業 322 323 316 +6 574
ヤクルト本社 3,110 3,130 3,070 -20 1179
プリマハム 119 119 115 +5 452
日本ハム 1,780 1,825 1,778 +12 595
伊藤ハム 570 570 557 +19 493
林兼産業 96 96 94 0 482
丸大食品 271 272 260 +14 485
米久 1,240 1,248 1,223 +32 452
福留ハム 190 192 190 +3 503
エスフーズ 739 740 729 +1 475
サッポロHLD 800 800 793 +16 1171
アサヒビール 2,025 2,030 2,005 +15 1431
キリンHLD 1,636 1,636 1,609 +52 1457
宝ホールディングス 755 758 743 +15 575
オエノンHLD 286 288 268 +21 485
メルシャン 239 239 235 +4 583
養命酒製造 1,034 1,034 1,031 +7 624
三国コカ・コーラ 1,025 1,036 1,015 +11 529
北海道コカ・コーラ 599 599 591 +8 470
四国コカ・コーラ 1,151 1,155 1,118 +42 535
コカ・コーラWH 2,535 2,570 2,510 +40 560
コカセントラル 741,000 741,000 726,000 +20,000 492
ダイドードリンコ 3,140 3,140 3,080 +70 593
伊藤園 1,676 1,680 1,653 +45 1772
キーコーヒー 1,553 1,557 1,534 +23 524
ユニカフェ 1,272 1,280 1,262 +10 458
ジャパンフーズ 1,044 1,047 1,036 +7 440
日清オイリオG 605 607 594 +2 1084
不二製油 1,168 1,173 1,151 +18 448
ボーソー油脂 193 195 193 +2 509
J−オイルミルズ 523 528 518 +4 536
キッコーマン 1,360 1,364 1,341 +32 520
味の素 997 1,000 989 -3 1254
ブルドックソース 257 258 257 0 570
ヱスビー食品 899 907 899 -8 711
ユタカフーズ 1,535 1,535 1,529 +5 473
キユーピー 1,034 1,045 1,025 +5 594
ハウス食品 1,780 1,780 1,735 +59 968
カゴメ 1,750 1,750 1,739 +10 1142
焼津水産化学工業 1,050 1,050 1,029 +25 517
アリアケジャパン 2,080 2,095 1,996 +103 446
ダイショー 499 500 499 -2 442
ピエトロ 888 899 888 -9 436
アヲハタ 1,504 1,515 1,504 -32 459
はごろもフーズ 1,030 - - +30 491
ニチレイ 625 627 615 +11 542
セイヒョー 300 300 300 - 472
東洋水産 2,725 2,725 2,645 +55 1055
オリエンタル酵母 592 592 588 +4 465
日本食品化工 280 300 280 -19 714
ローマイヤ 98 98 98 0 433
石井食品 264 264 264 0 478
日清食品 3,610 3,630 3,590 +60 1162
ソントン食品工業 709 709 702 - 461
永谷園 867 871 850 +17 571
あじかん 711 - - -39 446
フジッコ 1,277 1,289 1,261 +13 487
ロック・フィールド 1,530 1,534 1,510 +21 451
JT 518,000 523,000 508,000 +17,000 1759
わらべや日洋 1,530 1,530 1,486 +68 440
なとり 798 798 792 +7 440
サトウ食品工業 1,350 1,391 1,350 -41 448
篠崎屋 10,840 10,900 10,770 -60 543
ファーマフーズ 28,010 28,720 28,000 -710 373
ミヨシ油脂 163 163 158 +6 441
理研ビタミン 3,170 3,170 3,150 +70 693
繊維製品
銘柄 現在値 高値 安値 前日比 TB数
片倉工業 1,368 1,368 1,305 +78 490
グンゼ 464 465 453 +13 908
川島織物セルコン 90 90 88 +2 461
東洋紡 183 186 181 +3 587
ユニチカ 100 100 97 +3 587
富士紡HLD 173 173 169 +3 612
日清紡 1,213 1,236 1,167 +115 525
クラボウ 186 187 183 +3 438
ダイワボウ 271 274 262 +10 1062
シキボウ 126 126 123 +3 479
オーミケンシ 68 69 66 +2 926
サイボー 457 488 457 -3 488
ニッケ 904 904 888 +26 493
大東紡織 80 80 77 +4 566
トーア紡コーポ 89 89 87 +2 447
ダイドーリミテッド 1,105 1,105 1,062 +46 590
中央コーポ 103 112 101 +3 559
御幸ホールディング 258 261 255 +6 480
帝国繊維 398 398 390 +14 490
帝人 352 353 348 +11 1208
東レ 484 485 478 +3 1559
三菱レイヨン 297 298 291 +9 787
サカイオーベ 135 135 133 +5 567
北日本紡績 32 33 32 0 500
住江織物 180 182 178 +2 455
日本フエルト 535 535 520 +16 483
イチカワ 343 343 327 +23 457
日本バイリーン 436 436 427 +11 464
エコナック 60 60 57 +2 497
日東製網 127 128 126 +1 515
芦森工業 197 198 193