インフォシーク    楽天 日本株から外国株、為替、信用取引まで 無料で便利なポートフォリオ付き

インフォシークマネー

本文へ
新規登録 | ログイン    ニュース | 不動産 | 比較 | サービス一覧

メールマガジン ポートフォリオ 口座管理

トップ | 日本株 | 為替 | 外国株 | 投資信託 | 保険 | カード | ローン | ブログ | eワラント ヘルプ

日本株

 
株価検索 | スクリーニング | 株主優待 | ランキング | 比較チャート | 時系列 | | 証券会社比較 | 注目銘柄 | IPO情報 | 銘柄一覧 | ポートフォリオ |

マネートップ > 日本株 > 信用取引情報 > 信用残:ランキング

日経平均 9,789.35 +71.91 TOPIX 874.01 -0.95 JASDAQ 47.81 -0.13 米ドル 89.93 -0.79 ユーロ 133.48 -1.45

ここから本文です

信用取引残高 ランキング

週間ランキング

2009年11月04日

東証銘柄の週末信用取引残高の増減をランキング化しています。

1  - 2  - 3  - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 売残 売残
前週比
買残 買残
前週比
貸借倍率 関連情報 ポート
フォリオ
1 8411 東1 みずほフィナンシャルグループ 179 -2 -1.10% 39,528,900 +12,420,500 465,607,800 -17,293,200 11.779 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
2 8306 東1 三菱UFJフィナンシャル・グループ 486 0 0.00% 16,976,000 +4,322,000 123,069,800 -11,425,200 7.250 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
3 5401 東1 新日本製鐵 343 +7 +2.08% 23,331,000 +3,214,000 31,947,000 +227,000 1.369 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
4 6501 東1 日立製作所 304 +16 +5.56% 10,391,000 +2,650,000 38,924,000 -330,000 3.746 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
5 8714 東1 池田泉州ホールディングス 320 -2 -0.62% 1,725,000 +1,575,000 1,442,500 +886,500 0.836 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
6 6764 東1 三洋電機 175 +3 +1.74% 25,900,000 +1,432,000 84,725,000 -3,385,000 3.271 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
7 3404 東1 三菱レイヨン 303 -3 -0.98% 4,172,000 +1,242,000 11,067,000 -680,000 2.653 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
8 8571 東1 NISグループ 34 -1 -2.86% 1,777,800 +1,159,400 2,703,800 -95,000 1.521 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
9 4042 東1 東ソー 243 +2 +0.83% 6,568,000 +1,124,000 10,094,000 -1,600,000 1.537 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
10 6758 東1 ソニー 2,590 +40 +1.57% 2,771,500 +964,100 1,762,700 -647,100 0.636 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
11 6310 東1 井関農機 344 +3 +0.88% 8,168,000 +886,000 21,532,000 +1,026,000 2.636 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
12 8802 東1 三菱地所 1,323 -29 -2.14% 2,937,000 +862,000 3,735,000 +146,000 1.272 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
13 7203 東1 トヨタ自動車 3,520 -60 -1.68% 3,569,700 +829,400 6,147,300 -696,200 1.722 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
14 6701 東1 日本電気 273 +25 +10.08% 5,644,000 +669,000 27,148,000 +2,145,000 4.810 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
15 8404 東1 みずほ信託銀行 85 -1 -1.16% 16,217,000 +636,000 33,687,000 +2,972,000 2.077 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
16 6503 東1 三菱電機 663 -4 -0.60% 5,416,000 +555,000 3,100,000 -159,000 0.572 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
17 6754 東1 アンリツ 315 -9 -2.78% 1,424,000 +544,000 1,401,000 +26,000 0.984 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
18 5001 東1 新日本石油 424 -9 -2.08% 2,217,000 +543,000 6,145,000 +864,000 2.772 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
19 9062 東1 日本通運 372 +2 +0.54% 1,685,000 +530,000 1,663,000 -1,061,000 0.987 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
20 9202 東1 全日本空輸 235 -4 -1.67% 4,637,000 +513,000 21,830,000 +66,000 4.708 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
21 2768 東1 双日 169 -1 -0.59% 8,468,500 +501,900 40,471,400 +226,100 4.779 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
22 5110 東1 住友ゴム工業 778 -14 -1.77% 978,100 +497,200 348,600 -77,400 0.356 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
23 8327 東1 西日本シティ銀行 227 -2 -0.87% 712,000 +490,000 635,000 -68,000 0.892 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
24 5016 東1 新日鉱ホールディングス 383 -6 -1.54% 724,000 +487,000 6,567,500 +505,500 9.071 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
25 9533 東1 東邦瓦斯 446 -12 -2.62% 1,804,000 +480,000 112,000 -163,000 0.062 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
26 1801 東1 大成建設 173 -1 -0.57% 6,812,000 +465,000 7,145,000 -750,000 1.049 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
27 7733 東1 オリンパス 2,855 +115 +4.20% 2,675,700 +456,900 295,600 -93,300 0.110 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
28 8309 東1 中央三井トラスト・ホールディングス 313 -7 -2.19% 2,342,000 +456,000 3,782,000 +188,000 1.615 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
29 6807 東1 日本航空電子工業 584 +9 +1.57% 589,000 +450,000 635,000 -290,000 1.078 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
30 7267 東1 本田技研工業 2,800 +15 +0.54% 2,250,600 +447,100 4,524,200 -409,200 2.010 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
31 6773 東1 パイオニア 246 +20 +8.85% 6,346,700 +445,700 9,447,900 -29,600 1.489 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
32 8804 東1 東京建物 429 -14 -3.16% 5,709,000 +415,000 5,657,000 -106,000 0.991 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
33 2503 東1 キリンホールディングス 1,488 +16 +1.09% 1,464,000 +408,000 554,000 -193,000 0.378 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
34 7004 東1 日立造船 125 +6 +5.04% 1,884,500 +384,500 7,994,500 -715,000 4.242 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
35 5606 東1 旭テック 26 +1 +4.00% 1,670,000 +383,000 5,299,000 +766,000 3.173 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
36 1861 東1 熊谷組 66 -2 -2.94% 741,000 +382,000 5,227,000 +54,000 7.054 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
37 8601 東1 大和証券グループ本社 457 +4 +0.88% 3,720,000 +380,000 19,552,000 -336,000 5.256 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
38 7757 東1 日本電産サンキョー 666 +14 +2.15% 1,053,000 +361,000 236,000 -45,000 0.224 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
39 5196 東1 鬼怒川ゴム工業 195 +12 +6.56% 653,000 +340,000 2,030,000 +188,000 3.109 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
40 6756 東1 日立国際電気 689 +11 +1.62% 485,000 +338,000 186,000 -35,000 0.384 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
41 3105 東1 日清紡ホールディングス 825 +15 +1.85% 657,000 +307,000 1,855,000 -212,000 2.823 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
42 4201 東1 日本合成化学工業 628 -4 -0.63% 712,000 +298,000 708,000 +37,000 0.994 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
43 8355 東1 静岡銀行 897 -2 -0.22% 1,989,000 +297,000 235,000 -159,000 0.118 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
44 4631 東1 DIC 136 -5 -3.55% 5,388,000 +290,000 6,597,000 -297,000 1.224 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
45 5481 東1 山陽特殊製鋼 354 +10 +2.91% 1,432,000 +266,000 1,196,000 -204,000 0.835 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
46 5408 東1 中山製鋼所 137 +2 +1.48% 565,000 +252,000 2,457,000 +478,000 4.349 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
47 2871 東1 ニチレイ 340 +9 +2.72% 436,000 +248,000 1,124,000 -72,000 2.578 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
48 5406 東1 神戸製鋼所 166 +1 +0.61% 7,023,000 +248,000 10,335,000 -376,000 1.472 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
49 7259 東1 アイシン精機 2,185 -10 -0.46% 589,600 +241,100 464,500 -81,300 0.788 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
50 4183 東1 三井化学 303 +3 +1.00% 4,208,000 +240,000 2,728,000 -83,000 0.648 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 株主優待株主優待 時系列データ時系列データ 信用時系列データ信用時系列データ

<< 前の50件 - 次の50件 >>

日本株株価検索 | スクリーニング | 株主優待 | ランキング | 比較チャート | 時系列 | 信用取引 | 証券会社比較 | 注目銘柄 | IPO情報 | 銘柄一覧 | ポートフォリオ


Infoseekマネーは、東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、ジャスダック証券取引所、野村総合研究所、東洋経済新報社、フィスコ、Bloomberg L.P.、
ゴールドマン・サックス、アイフィスジャパン、外為どっとコム、サーチナ、Dow Jones & Company, Inc.、オプト、SBI Holdings Inc、ECナビ、モーニングスター、
大和証券メディアネットワークスから情報の提供を受けております。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。記事の無断転用を禁じます。情報内容は保証されるものではありませんので、
万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。