インフォシーク    楽天 日本株から外国株、為替、信用取引まで 無料で便利なポートフォリオ付き

インフォシークマネー

本文へ
新規登録 | ログイン    ニュース | 不動産 | 比較 | サービス一覧

メールマガジン ポートフォリオ 口座管理

トップ | 日本株 | 為替 | 外国株 | 投資信託 | 保険 | カード | ローン | ブログ | eワラント ヘルプ

日本株

 
株価検索 | スクリーニング | 株主優待 | ランキング | 比較チャート | 時系列 | | 証券会社比較 | 注目銘柄 | IPO情報 | 銘柄一覧 | ポートフォリオ |

マネートップ > 日本株 > 信用取引情報 > 信用残:ランキング

日経平均 9,816.07 -60.08 TOPIX 920.62 -3.40 JASDAQ 48.84 +0.13 米ドル 95.99 +0.10 ユーロ 134.15 -0.10

ここから本文です

信用取引残高 ランキング

週間ランキング

2009年06月30日

東証銘柄の週末信用取引残高の増減をランキング化しています。

1  - 2  - 3  - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 売残 売残
前週比
買残 買残
前週比
貸借倍率 関連情報 ポート
フォリオ
1 6508 東1 明電舎 592 +14 +2.42% 17,641,000 +5,336,000 15,934,000 +3,021,000 0.903 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
2 5801 東1 古河電気工業 475 -6 -1.25% 11,353,000 +4,830,000 4,884,000 -2,206,000 0.430 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
3 6310 東1 井関農機 432 +14 +3.35% 10,265,000 +3,491,000 9,612,000 +1,265,000 0.936 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
4 8303 東1 新生銀行 146 -3 -2.01% 10,293,000 +3,101,000 9,383,000 +200,000 0.912 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
5 7952 東1 河合楽器製作所 141 +3 +2.17% 2,605,000 +2,543,000 2,824,000 +1,073,000 1.084 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
6 6326 東1 クボタ 807 +8 +1.00% 4,749,000 +2,226,000 2,593,000 -652,000 0.546 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
7 8604 東1 野村ホールディングス 823 +5 +0.61% 14,620,100 +2,043,500 41,706,000 +1,341,200 2.853 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
8 7201 東1 日産自動車 594 +4 +0.68% 16,892,500 +1,551,000 9,114,900 -696,600 0.540 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
9 7004 東1 日立造船 123 -1 -0.81% 5,201,000 +1,073,500 7,435,500 +574,500 1.430 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
10 6217 東1 津田駒工業 201 -5 -2.43% 2,977,000 +1,048,000 3,041,000 +1,573,000 1.021 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
11 6675 東1 サクサホールディングス 175 -1 -0.57% 1,145,000 +966,000 912,000 +356,000 0.797 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
12 6501 東1 日立製作所 306 -1 -0.33% 7,881,000 +964,000 50,079,000 +2,201,000 6.354 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
13 5101 東1 横浜ゴム 487 0 0.00% 1,938,000 +890,000 333,000 -718,000 0.172 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
14 6503 東1 三菱電機 610 +6 +0.99% 5,263,000 +868,000 4,262,000 -482,000 0.810 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
15 6991 東1 パナソニック電工 893 -4 -0.45% 1,110,000 +816,000 352,000 -141,000 0.317 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
16 6504 東1 富士電機ホールディングス 159 0 0.00% 4,205,000 +797,000 13,762,000 +3,073,000 3.273 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
17 1925 東1 大和ハウス工業 984 -11 -1.11% 1,600,000 +755,000 199,000 -93,000 0.124 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
18 7270 東1 富士重工業 390 +11 +2.90% 5,143,000 +693,000 2,763,000 -800,000 0.537 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
19 1802 東1 大林組 445 -9 -1.98% 1,734,000 +691,000 1,814,000 -777,000 1.046 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
20 3101 東1 東洋紡績 164 +1 +0.61% 4,737,000 +654,000 4,016,000 +569,000 0.848 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
21 3402 東1 東レ 485 -10 -2.02% 9,199,000 +625,000 5,315,000 +808,000 0.578 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
22 1803 東1 清水建設 399 -14 -3.39% 5,228,000 +580,000 3,661,000 +225,000 0.700 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
23 5108 東1 ブリヂストン 1,603 +29 +1.84% 1,970,900 +571,000 1,690,200 -1,293,000 0.858 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
24 6773 東1 パイオニア 289 -1 -0.34% 10,038,500 +542,300 14,049,800 -1,006,400 1.400 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
25 9984 東1 ソフトバンク 1,856 -13 -0.70% 7,537,600 +540,700 10,751,300 +1,054,900 1.426 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
26 5711 東1 三菱マテリアル 285 -4 -1.38% 3,722,000 +540,000 12,440,000 +1,346,000 3.342 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
27 7993 東1 サンウエーブ工業 280 +32 +12.90% 565,000 +531,000 538,000 +392,000 0.952 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
28 8815 東1 東急不動産 427 +2 +0.47% 6,444,000 +515,000 4,505,000 -950,000 0.699 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
29 4005 東1 住友化学 439 -3 -0.68% 2,750,000 +496,000 3,868,000 -839,000 1.407 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
30 4183 東1 三井化学 310 -2 -0.64% 4,574,000 +489,000 4,554,000 +613,000 0.996 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
31 6460 東1 セガサミーホールディングス 1,187 -12 -1.00% 1,683,200 +479,500 465,000 -7,200 0.276 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
32 1305 東証 ダイワ上場投信−トピックス 951 -6 -0.63% 950,700 +463,000 160,400 -48,900 0.169 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
33 9062 東1 日本通運 413 -14 -3.28% 1,257,000 +452,000 506,000 +37,000 0.403 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
34 5110 東1 住友ゴム工業 801 +16 +2.04% 1,295,200 +437,100 192,300 -220,700 0.148 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
35 8754 東1 日本興亜損害保険 549 -6 -1.08% 1,445,000 +437,000 620,000 -154,000 0.429 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
36 4042 東1 東ソー 278 -8 -2.80% 3,828,000 +423,000 7,900,000 +436,000 2.064 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
37 8601 東1 大和証券グループ本社 578 0 0.00% 4,773,000 +418,000 6,540,000 -196,000 1.370 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
38 8403 東1 住友信託銀行 510 -2 -0.39% 3,671,000 +413,000 5,343,000 -1,042,000 1.455 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
39 6674 東1 ジーエス・ユアサ コーポレーション 883 +23 +2.67% 32,520,000 +406,000 34,903,000 +2,684,000 1.073 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
40 6702 東1 富士通 528 -8 -1.49% 4,666,000 +400,000 4,389,000 +461,000 0.941 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
41 7202 東1 いすゞ自動車 156 0 0.00% 9,557,000 +392,000 23,671,000 +1,414,000 2.477 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
42 6798 東1 SMK 479 +19 +4.13% 663,000 +382,000 584,000 +127,000 0.881 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
43 6923 東1 スタンレー電気 1,906 +32 +1.71% 1,607,400 +354,100 167,400 -66,900 0.104 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
44 5714 東1 DOWAホールディングス 392 -4 -1.01% 3,632,000 +344,000 5,679,000 +799,000 1.564 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
45 9305 東1 ヤマタネ 132 -2 -1.49% 434,000 +341,000 3,138,000 +21,000 7.230 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
46 6796 東1 クラリオン 95 -1 -1.04% 5,371,000 +340,000 8,651,000 -63,000 1.611 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
47 6471 東1 日本精工 470 -5 -1.05% 2,604,000 +338,000 2,424,000 -47,000 0.931 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
48 4043 東1 トクヤマ 702 -3 -0.43% 1,282,000 +314,000 1,826,000 +237,000 1.424 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
49 5715 東1 古河機械金属 120 -2 -1.64% 2,719,000 +305,000 5,663,000 +498,000 2.083 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録
50 5802 東1 住友電気工業 1,069 -2 -0.19% 890,900 +303,300 1,680,300 -73,700 1.886 企業レポート チャート 株主優待 時系列データ 信用時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 株主優待株主優待 時系列データ時系列データ 信用時系列データ信用時系列データ

<< 前の50件 - 次の50件 >>

日本株株価検索 | スクリーニング | 株主優待 | ランキング | 比較チャート | 時系列 | 信用取引 | 証券会社比較 | 注目銘柄 | IPO情報 | 銘柄一覧 | ポートフォリオ


Infoseekマネーは、東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、ジャスダック証券取引所、野村総合研究所、東洋経済新報社、フィスコ、Bloomberg L.P.、
ゴールドマン・サックス、アイフィスジャパン、外為どっとコム、サーチナ、Dow Jones & Company, Inc.、オプト、SBI Holdings Inc、ECナビ、モーニングスター、
大和証券メディアネットワークスから情報の提供を受けております。掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。記事の無断転用を禁じます。情報内容は保証されるものではありませんので、
万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。